PL9

Glossy Black / Machined Face

Front and rear
Rear

tech specifications

Part Number Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish
PL9-1880B35FC 18x8 4x100 4x114.3 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880BB35FC 18x8 4x100 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880BC35FC 18x8 4x100 4x108 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880BF35FC 18x8 4x108 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880BL35FC 18x8 4x114.3 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880C35FC 18x8 4x108 4x114.3 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880D35FC 18x8 5x100 5x114.3 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880DC35FC 18x8 5x100 5x108 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880DD35FC 18x8 5x100 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880DE35FC 18x8 5x100 5x105 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880DG35FC 18x8 5x100 5x110 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880DH35FC 18x8 5x100 5x115 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880DI35FC 18x8 5x100 5x112 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880DK35FC 18x8 5x100 5x120 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880DN35FC 18x8 5x100 5x130 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880DP35FC 18x8 5x100 5x127 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880E35FC 18x8 5x105 5x114.3 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880EE35FC 18x8 5x105 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880EF35FC 18x8 5x105 5x108 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880EG35FC 18x8 5x105 5x110 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880EH35FC 18x8 5x105 5x115 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880EI35FC 18x8 5x105 5x112 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880EK35FC 18x8 5x105 5x120 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880EN35FC 18x8 5x105 5x130 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880EP35FC 18x8 5x105 5x127 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880F35FC 18x8 5x108 5x114.3 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880FF35FC 18x8 5x108 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880FG35FC 18x8 5x108 5x110 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880FH35FC 18x8 5x108 5x115 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880FI35FC 18x8 5x108 5x112 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880FK35FC 18x8 5x108 5x120 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880FN35FC 18x8 5x108 5x130 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880FP35FC 18x8 5x108 5x127 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880G35FC 18x8 5x110 5x114.3 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880GG35FC 18x8 5x110 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880GI35FC 18x8 5x110 5x112 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880GK35FC 18x8 5x110 5x120 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880GN35FC 18x8 5x110 5x130 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880GP35FC 18x8 5x110 5x127 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880H35FC 18x8 5x110 5x115 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880HH35FC 18x8 5x115 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880HN35FC 18x8 5x115 5x130 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880I35FC 18x8 5x112 5x114.3 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880II35FC 18x8 5x112 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880IN35FC 18x8 5x112 5x130 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880IP35FC 18x8 5x112 5x127 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880J35FC 18x8 5x112 5x115 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880K35FC 18x8 5x112 5x120 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880KK35FC 18x8 5x120 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880KN35FC 18x8 5x120 5x130 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880L35FC 18x8 5x114.3 5x120 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880LH35FC 18x8 5x114.3 5x115 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880LL35FC 18x8 5x114.3 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880LN35FC 18x8 5x114.3 5x130 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880N35FC 18x8 5x114.3 5x127 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880NN35FC 18x8 5x130 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880O35FC 18x8 5x115 5x127 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880P35FC 18x8 5x120 5x127 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880PN35FC 18x8 5x127 5x130 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880PP35FC 18x8 5x127 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880Q35FC 18x8 5x115 5x120 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880UH35FC 18x8 6x115 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880UK35FC 18x8 6x120 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880UW35FC 18x8 6x114.3 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880VV35FC 18x8 6x127 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880Z35FC 18x8 BLANK 35 72.56 1600 23 Chrome
PL9-1880B35FB 18x8 4x100 4x114.3 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880BB35FB 18x8 4x100 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880BC35FB 18x8 4x100 4x108 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880BF35FB 18x8 4x108 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880BL35FB 18x8 4x114.3 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880C35FB 18x8 4x108 4x114.3 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880D35FB 18x8 5x100 5x114.3 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880DC35FB 18x8 5x100 5x108 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880DD35FB 18x8 5x100 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880DE35FB 18x8 5x100 5x105 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880DG35FB 18x8 5x100 5x110 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880DH35FB 18x8 5x100 5x115 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880DI35FB 18x8 5x100 5x112 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880DK35FB 18x8 5x100 5x120 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880DN35FB 18x8 5x100 5x130 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880DP35FB 18x8 5x100 5x127 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880E35FB 18x8 5x105 5x114.3 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880EE35FB 18x8 5x105 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880EF35FB 18x8 5x105 5x108 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880EG35FB 18x8 5x105 5x110 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880EH35FB 18x8 5x105 5x115 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880EI35FB 18x8 5x105 5x112 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880EK35FB 18x8 5x105 5x120 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880EN35FB 18x8 5x105 5x130 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880EP35FB 18x8 5x105 5x127 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880F35FB 18x8 5x108 5x114.3 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880FF35FB 18x8 5x108 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880FG35FB 18x8 5x108 5x110 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880FH35FB 18x8 5x108 5x115 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880FI35FB 18x8 5x108 5x112 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880FK35FB 18x8 5x108 5x120 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880FN35FB 18x8 5x108 5x130 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880FP35FB 18x8 5x108 5x127 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880G35FB 18x8 5x110 5x114.3 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880GG35FB 18x8 5x110 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880GI35FB 18x8 5x110 5x112 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880GK35FB 18x8 5x110 5x120 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880GN35FB 18x8 5x110 5x130 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880GP35FB 18x8 5x110 5x127 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880H35FB 18x8 5x110 5x115 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880HH35FB 18x8 5x115 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880HN35FB 18x8 5x115 5x130 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880I35FB 18x8 5x112 5x114.3 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880II35FB 18x8 5x112 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880IN35FB 18x8 5x112 5x130 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880IP35FB 18x8 5x112 5x127 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880J35FB 18x8 5x112 5x115 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880K35FB 18x8 5x112 5x120 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880KK35FB 18x8 5x120 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880KN35FB 18x8 5x120 5x130 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880L35FB 18x8 5x114.3 5x120 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880LH35FB 18x8 5x114.3 5x115 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880LL35FB 18x8 5x114.3 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880LN35FB 18x8 5x114.3 5x130 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880N35FB 18x8 5x114.3 5x127 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880NN35FB 18x8 5x130 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880O35FB 18x8 5x115 5x127 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880P35FB 18x8 5x120 5x127 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880PN35FB 18x8 5x127 5x130 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880PP35FB 18x8 5x127 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880Q35FB 18x8 5x115 5x120 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880UH35FB 18x8 6x115 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880UK35FB 18x8 6x120 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880UW35FB 18x8 6x114.3 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880VV35FB 18x8 6x127 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
PL9-1880Z35FB 18x8 BLANK 35 72.56 1600 23 Glossy Black / Machined Face
Part Number Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish
PL9-2085D35JC 20x8.5 5x100 5x114.3 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085DC35JC 20x8.5 5x100 5x108 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085DD35JC 20x8.5 5x100 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085DE35JC 20x8.5 5x100 5x105 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085DG35JC 20x8.5 5x100 5x110 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085DH35JC 20x8.5 5x100 5x115 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085DI35JC 20x8.5 5x100 5x112 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085DK35JC 20x8.5 5x100 5x120 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085DN35JC 20x8.5 5x100 5x130 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085DP35JC 20x8.5 5x100 5x127 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085E35JC 20x8.5 5x105 5x114.3 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085EE35JC 20x8.5 5x105 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085EF35JC 20x8.5 5x105 5x108 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085EG35JC 20x8.5 5x105 5x110 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085EH35JC 20x8.5 5x105 5x115 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085EI35JC 20x8.5 5x105 5x112 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085EK35JC 20x8.5 5x105 5x120 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085EN35JC 20x8.5 5x105 5x130 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085EP35JC 20x8.5 5x105 5x127 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085F35JC 20x8.5 5x108 5x114.3 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085FF35JC 20x8.5 5x108 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085FG35JC 20x8.5 5x108 5x110 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085FH35JC 20x8.5 5x108 5x115 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085FI35JC 20x8.5 5x108 5x112 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085FK35JC 20x8.5 5x108 5x120 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085FN35JC 20x8.5 5x108 5x130 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085FP35JC 20x8.5 5x108 5x127 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085G35JC 20x8.5 5x110 5x114.3 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085GG35JC 20x8.5 5x110 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085GI35JC 20x8.5 5x110 5x112 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085GK35JC 20x8.5 5x110 5x120 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085GN35JC 20x8.5 5x110 5x130 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085GP35JC 20x8.5 5x110 5x127 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085H35JC 20x8.5 5x110 5x115 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085HH35JC 20x8.5 5x115 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085HN35JC 20x8.5 5x115 5x130 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085I35JC 20x8.5 5x112 5x114.3 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085II35JC 20x8.5 5x112 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085IN35JC 20x8.5 5x112 5x130 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085IP35JC 20x8.5 5x112 5x127 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085J35JC 20x8.5 5x112 5x115 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085K35JC 20x8.5 5x112 5x120 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085KK35JC 20x8.5 5x120 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085KN35JC 20x8.5 5x120 5x130 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085L35JC 20x8.5 5x114.3 5x120 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085LH35JC 20x8.5 5x114.3 5x115 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085LL35JC 20x8.5 5x114.3 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085LN35JC 20x8.5 5x114.3 5x130 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085N35JC 20x8.5 5x114.3 5x127 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085NN35JC 20x8.5 5x130 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085O35JC 20x8.5 5x115 5x127 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085P35JC 20x8.5 5x120 5x127 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085PN35JC 20x8.5 5x127 5x130 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085PP35JC 20x8.5 5x127 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085Q35JC 20x8.5 5x115 5x120 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085UH35JC 20x8.5 6x115 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085UK35JC 20x8.5 6x120 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085UW35JC 20x8.5 6x114.3 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085VV35JC 20x8.5 6x127 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085Z35JC 20x8.5 BLANK 35 74.1 1600 26 Chrome
PL9-2085D35JB 20x8.5 5x100 5x114.3 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085DC35JB 20x8.5 5x100 5x108 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085DD35JB 20x8.5 5x100 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085DE35JB 20x8.5 5x100 5x105 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085DG35JB 20x8.5 5x100 5x110 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085DH35JB 20x8.5 5x100 5x115 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085DI35JB 20x8.5 5x100 5x112 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085DK35JB 20x8.5 5x100 5x120 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085DN35JB 20x8.5 5x100 5x130 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085DP35JB 20x8.5 5x100 5x127 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085E35JB 20x8.5 5x105 5x114.3 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085EE35JB 20x8.5 5x105 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085EF35JB 20x8.5 5x105 5x108 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085EG35JB 20x8.5 5x105 5x110 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085EH35JB 20x8.5 5x105 5x115 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085EI35JB 20x8.5 5x105 5x112 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085EK35JB 20x8.5 5x105 5x120 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085EN35JB 20x8.5 5x105 5x130 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085EP35JB 20x8.5 5x105 5x127 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085F35JB 20x8.5 5x108 5x114.3 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085FF35JB 20x8.5 5x108 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085FG35JB 20x8.5 5x108 5x110 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085FH35JB 20x8.5 5x108 5x115 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085FI35JB 20x8.5 5x108 5x112 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085FK35JB 20x8.5 5x108 5x120 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085FN35JB 20x8.5 5x108 5x130 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085FP35JB 20x8.5 5x108 5x127 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085G35JB 20x8.5 5x110 5x114.3 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085GG35JB 20x8.5 5x110 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085GI35JB 20x8.5 5x110 5x112 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085GK35JB 20x8.5 5x110 5x120 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085GN35JB 20x8.5 5x110 5x130 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085GP35JB 20x8.5 5x110 5x127 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085H35JB 20x8.5 5x110 5x115 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085HH35JB 20x8.5 5x115 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085HN35JB 20x8.5 5x115 5x130 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085I35JB 20x8.5 5x112 5x114.3 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085II35JB 20x8.5 5x112 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085IN35JB 20x8.5 5x112 5x130 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085IP35JB 20x8.5 5x112 5x127 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085J35JB 20x8.5 5x112 5x115 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085K35JB 20x8.5 5x112 5x120 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085KK35JB 20x8.5 5x120 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085KN35JB 20x8.5 5x120 5x130 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085L35JB 20x8.5 5x114.3 5x120 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085LH35JB 20x8.5 5x114.3 5x115 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085LL35JB 20x8.5 5x114.3 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085LN35JB 20x8.5 5x114.3 5x130 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085N35JB 20x8.5 5x114.3 5x127 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085NN35JB 20x8.5 5x130 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085O35JB 20x8.5 5x115 5x127 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085P35JB 20x8.5 5x120 5x127 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085PN35JB 20x8.5 5x127 5x130 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085PP35JB 20x8.5 5x127 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085Q35JB 20x8.5 5x115 5x120 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085UH35JB 20x8.5 6x115 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085UK35JB 20x8.5 6x120 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085UW35JB 20x8.5 6x114.3 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085VV35JB 20x8.5 6x127 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
PL9-2085Z35JB 20x8.5 BLANK 35 74.1 1600 26 Glossy Black / Machined Face
Part Number Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish
PL9-2290F38JC 22x9 5x108 5x114.3 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290FF38JC 22x9 5x108 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290FG38JC 22x9 5x108 5x110 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290FH38JC 22x9 5x108 5x115 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290FI38JC 22x9 5x108 5x112 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290FK38JC 22x9 5x108 5x120 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290FN38JC 22x9 5x108 5x130 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290FP38JC 22x9 5x108 5x127 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290G38JC 22x9 5x110 5x114.3 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290GG38JC 22x9 5x110 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290GI38JC 22x9 5x110 5x112 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290GK38JC 22x9 5x110 5x120 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290GN38JC 22x9 5x110 5x130 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290GP38JC 22x9 5x110 5x127 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290H38JC 22x9 5x110 5x115 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290HH10JC 22x9 5x115 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290HH38JC 22x9 5x115 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290HN10JC 22x9 5x115 5x130 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290HN38JC 22x9 5x115 5x130 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290I10JC 22x9 5x112 5x114.3 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290I38JC 22x9 5x112 5x114.3 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290II10JC 22x9 5x112 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290II38JC 22x9 5x112 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290IN10JC 22x9 5x112 5x130 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290IN38JC 22x9 5x112 5x130 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290IP10JC 22x9 5x112 5x127 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290IP38JC 22x9 5x112 5x127 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290J10JC 22x9 5x112 5x115 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290J38JC 22x9 5x112 5x115 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290K10JC 22x9 5x112 5x120 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290K38JC 22x9 5x112 5x120 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290KK10JC 22x9 5x120 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290KK38JC 22x9 5x120 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290KN10JC 22x9 5x120 5x130 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290KN38JC 22x9 5x120 5x130 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290L10JC 22x9 5x114.3 5x120 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290L38JC 22x9 5x114.3 5x120 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290LH10JC 22x9 5x114.3 5x115 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290LH38JC 22x9 5x114.3 5x115 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290LL10JC 22x9 5x114.3 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290LL38JC 22x9 5x114.3 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290LN10JC 22x9 5x114.3 5x130 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290LN38JC 22x9 5x114.3 5x130 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290N10JC 22x9 5x114.3 5x127 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290N38JC 22x9 5x114.3 5x127 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290NN10JC 22x9 5x130 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290NN38JC 22x9 5x130 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290O10JC 22x9 5x115 5x127 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290O38JC 22x9 5x115 5x127 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290P10JC 22x9 5x120 5x127 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290P38JC 22x9 5x120 5x127 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290PN10JC 22x9 5x127 5x130 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290PN38JC 22x9 5x127 5x130 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290PP10JC 22x9 5x127 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290PP38JC 22x9 5x127 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290Q10JC 22x9 5x115 5x120 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290Q38JC 22x9 5x115 5x120 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290UH38JC 22x9 6x115 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290UK38JC 22x9 6x120 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290UW38JC 22x9 6x114.3 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290VV38JC 22x9 6x127 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290Z10JC 22x9 BLANK 10 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290Z38JC 22x9 BLANK 38 74.1 1600 33 Chrome
PL9-2290F38JB 22x9 5x108 5x114.3 38 74.1 1600 33 Glossy Black / Machined Face
PL9-2290FF38JB 22x9 5x108 38 74.1 1600 33 Glossy Black / Machined Face
PL9-2290FG38JB 22x9 5x108 5x110 38 74.1 1600 33 Glossy Black / Machined Face
